Fe | wt% | 28-29.5 |
P | wt% | 16.60±0.2 |
Fe:P | 0.96±0.01 | |
H2O | wt% | <0.5 |
Li | ppm | 500±100 |
C(carbon) | wt% | 0.5-5(按客戶要求可調) |
Appearance | 淡黃色粉末 | 淡黃色粉末 |
Ca | ppm | ≤50 |
Mg | ppm | ≤50 |
Cr | ppm | ≤50 |
Cu | ppm | ≤20 |
K | ppm | ≤50 |
Na | ppm | ≤50 |
Ni | ppm | ≤30 |
Pb | ppm | ≤30 |
Zn | ppm | ≤20 |
Cl | ND | ND |
S | ppm | ≤50 |
NH4+ | ND | ND |
磁雜質(OST去磁) | ppm | ≤1 |
Mn | ||
Cd | ppm | ≤50 |
D50 | μm | 2-6 |
D90 | μm | <10 |
BET | m2/g | 10±2 |
Tap Density | g/ml |
>0.7 |